品川イーストインタワーについて
イーストインタワーについて
東京タワー、レインボーブリッジ、羽田空港、御殿山などのパノラマが広がる抜群の眺望。
1フロア760坪と都内屈指の広々とした空間と新耐震基準を上回る耐震設計で、快適かつ安心なオフィスを実現いたします。
1フロア760坪と都内屈指の広々とした空間と新耐震基準を上回る耐震設計で、快適かつ安心なオフィスを実現いたします。

名称 | 品川イーストワンタワー |
---|---|
所在地 | 東京都港区港南2丁目16番1号 |
主要用途 | オフィス、店舗、ホテル |
構造 | 鉄骨造+鉄骨鉄筋コンクリート造 |
規模 | 地下3階、地上32階 |
敷地面積 | 8,277.83㎡(2,504.04坪) |
延床面積 | 118,420.62㎡(35,822.23坪) |
店舗数 | 飲食:8店舗、物販:2店舗、クリニック・サービス:9店舗 |
駐車場 | 274台(平面式:145台、機械式:129台) |
エレベーター | オフィス用:24人乗り×20基 ホテル用:17人乗り×6基、人荷用×1基 非常用:3基 低層店舗階用:2基 |
電源供給 | スポットネットワーク受電方式 |
熱供給 | 地域冷暖房 |
警備・管理 | 1階防災センター(中央監視室)にて集中監視制御 |
防災 | スプリンクラー設置等各種法定防災設備設置 |
排煙 | 附室加圧排煙方式 |
耐震性能 | エネルギー吸収型制震デバイス導入 |
非常用発電 | ガスタービン発電設備設置 |
竣工 | 2003年3月31日 |
設計・監理 | 株式会社日本設計 |
施工 | 株式会社竹中工務店 |
事業主 | 大東建託株式会社 |



基準階貸室面積 | 約2,530㎡(約760坪) |
---|---|
天井高 | オフィス:2,700mm、廊下:2,500mm |
床荷重 | 500kg/㎡、コア内事務室はすべて1,000kg/㎡以内 |
窓 | 熱線反射ガラス、5階以上エアフロ―ウィンドウシステム導入 |
電気容量 | 標準設定50VA/㎡ ※増設可能 |
OAフロア | H=150mm フリーアクセスフロア |
通信対応 | 光ファイバー用端子盤設置済 |
非常用電源 | テナント用ガスタービン発電設備実装 |
システム天井 | 基本モジュール:3,200㎡×3,200㎡ 照明:平均照度700lx モジュール内に照明機器2台設置、外光検知により窓側照明を自動調光 |
TV共聴 | VHF、UHF、BS、CS、その他地域CATV利用可能 地上波デジタル放送 |
空調制御 | インテリア部4系統、ペリメータ部4系統の分割制御 インテリア部は各スパン毎VAV設置により空調制御可能 |
入退室 | 非接触型ICカードシステムによる入退室管理 |
セキュリティ | パッシブセンサー設置 最終退出確認により照明・空調自動停止 フロア全体の退出確認によりエレベーター不停止制御 |
アメニティ | 洗面・トイレ:各階男女各1か所、温水洗浄便座実装、ジェットタオル設置 給湯室:各階2か所 歯磨きコーナー:各階1か所 |
オフィスフロア平面図
オフィスフロアは1フロア760坪と都内屈指のビッグスケール。
センターコア方式の採用により、分割対応も容易です。
オフィスの窓からは東京タワー、レインボーブリッジ、羽田空港、御殿山などのパノラマが広がり、眺望も抜群。
高さ150mmのフリーアクセスフロアを敷設し、天井高2.7m以上を確保するなど、ワーカーの立場に立った高感度で自由度の高い執務空間となっています。
また、ビルの躯体は新耐震基準を上回る耐震設計で、時代の最先端を見据えています。
